| Номенклатура | Количество |
| Пневматические шины |
| Trelleborg T800 |
| Шина пневматическая 10х16,5 SK-800 PR 8 | 6 |
| Шина пневматическая 10х16,5 SK-800 PR10 | 3 |
| Шинокомплект 23х9-10 Т800 PR20 | 1 |
| Шинокомплект 7.00х12 Т800 PR14 | 1 |
| Trelleborg CMA T800 |
| Шинокомплект 18x7-8 CMA Т-800 PR16 | 13 |
| Шинокомплект 21x8-9 CMA Т-800 PR14 | 1 |
| Шинокомплект 4.00х8 TT PR8 Т523 + TR13 | 5 |
| Шинокомплект 5.00-8 CMA T-800 PR10 | 2 |
| Шинокомплект 8.25х15 CMA Т800 PR14 | продано |
| Trelleborg T900 |
| Шинокомплект 18x7-8 Т-900 PR16 | 23 |
| Шинокомплект 23х9-10 Т-900 PR20 | 1 |
| Шинокомплект 5.00-8 Т-900 PR10 | продано |
| Шинокомплект 6.00-9 Т-900 PR12 | продано |
| Шинокомплект 6.50-10 Т-900 PR12 | продано |
| Шинокомплект 7.00-12 Т-900 PR14 | продано |
| Шинокомплект 7.50-15 Т-900 PR16 | 2 |
| Шинокомплект 8.15-15(28x9-15) T900 PR14 | продано |
| Шины суперэластик Master Solid |
| Шина 16x6-8/4.33 MS SL | 4 |
| Шина 18x7-8/4.33 MS SL | 8 |
| Шина 18x7-8/4.33 MS SL PLUS | 4 |
| Шина 21х8-9/6.00 MS SL | 2 |
| Шина 21х8-9/6.00 MS SL PLUS | 6 |
| Шина 27х10-12/8.00 MS Plus | 2 |
| Шина 28x9-15/7.00 MS SL | 8 |
| Шина 28x9-15/7.00 MS SL PLUS | 10 |
| Шина 4.00-8/3.00 MS SL | 8 |
| Шина 5.00-8/3.00 MS SL | 1 |
| Шина 5.00-8/3.00 MS SL PLUS | 6 |
| Шина 6.00-9/4.00 MS SL | 16 |
| Шина 6.50-10/5.00 MS SL | 1 |
| Шина 6.50-10/5.00 MS SL PLUS | 3 |
| Шина 7.00-12/5.00 MS SL | 12 |
| Шина 8.25-15/5.50 MS SL | 8 |
| Master Solid NM(белые) |
| Шина 18x7-8/4.33 MS SL PLUS NM | 4 |
| Шина 21x8-9/6.00 MS SL NM | 4 |
| ROTA |
| Шина 15x4.5-8/3.00 ROTA VP15 PLUS | 4 |
| Шина 16x6-8/4.33 ROTA VP15 | 5 |
| Шина 18x7-8/4.33 ROTA VP15 PLUS | 4 |
| Шина 21х8-9 ROTA PLUS | 14 |
| Шина 23х5 ROTA | 2 |
| Шина 28х9-15/7 ROTA VP15 PLUS | 2 |
| Шина 5.00/3.00 ROTA VP15 | 6 |
| Шина 5.00х8 ROTA | 2 |
| Шина 6.50-10/5.00 ROTA VP15 PLUS | 32 |
| ROTA NM(белые) |
| Шина 16х6-8 RОТА PLUS/NM | 2 |
| Шина 18x7-8/4.33 ROTA VP15 PLUS/NM | 2 |
| Шина 6.50х10 RОТА PLUS/NM | 2 |
| Bergougnan |
| Шина 5.00-8/3.00 HT ELITE | 10 |
| Шина 6.50-10/5.00 HT ELITE | 10 |
| ORCA |
| Шина 5.00х8/3.00 ORCA | 12 |
| Шина 6.50-10/5.00 ORCA | 2 |
| Шина 7.00-12/5.00 ORCA | 6 |
| Камеры |
| Камера 16х6.50-8/190-8 TR13 | 10 |
| Камера 300-15 TR77 | 17 |
| Камера 3.50/4.00/4.80-8 TR13 | 90 |
| Камера 5.00-13 (23х5) TR76 | 24 |
| Камера 5.00-8 JS2 | 54 |
| Камера 6.00-9 JS2 | 112 |
| Камера 6.50-10 JS2 | 21 |
| Камера 7.00-12 TR75 | 28 |
| Камера 7.00-15(250-15) TR76 | 3 |
| Камера 8.25-15 TR77 | продано |
| Прочие шины |
| Пневматические |
| Шина пневматическая 14,5х20 PR14 Solideal | 4 |
| Шинокомплект 16х6-8 Euro Grip | продано |
| Шинокомплект 18х7-8 Armour | продано |
| Суперэластик |
| С замком(буртиком) |
| Шина суперэластик 21х8-9/6.00 AD TRAK QUICK TR | 2 |
| Шина суперэластик 5.00х8/3.00 AD TRAK QUICK TR | 10 |
| Шина суперэластик 6.50х10/5.00 AD TRAK QUICK TR | 1 |
| Без замка(буртика) |
| Шина суперэластик 16х6-8/4.33 AD TRAK TR | 1 |
| Шина суперэластик 23х9-10/6.50 AD TRAK TR | 2 |
| Шина суперэластик 7.00х12/5.00 AD TRAK TR | 1 |
| Шина суперэластик 8.15х15/7.00 AD TRAK TR | 6 |